講座名 | パワーポイント講座 | |
概 要 | パワーポイントの基本操作から、プレゼンテーションに必要なスライドの作成、表、グラフ、グラフィックなどの作成及び設定を学び、効果的なプレゼンテーションの作成方法を学びます。(就職・再就職必須シリーズ、パソコン技能習得シリーズと共通)※講座内容の詳細はパンフレットに記載 | |
日 程 | 令和7年2月14日〜3月14日(金) 全5回 | |
時 間 | 午前10時00分〜12時00分(正午) | |
講 師 | 有限会社 アシュアのインストラクター | |
対 象 | 文字入力やパソコンの基本操作のできる人(中学生以下の人を除く) | |
定 員 | 16人(先着順) *最少催行人員:5人 | |
受講料 | 5,500円(市外在住者 6,600円) | |
指定テキスト | FOM出版「よくわかる 初心者のためのMicrosoft PowerPoint 2021」 ISBNコード:978-4-938927-80-6 1,320円(税込) |
|
申込期間 | 令和7年1月9日(木)〜29日(水)午後5時まで 5め切りました | |
申込受付 | 電話・FAX・E‐mail・センター窓口にて受付けます | |
受講決定者 | ・令和7年1月30(木)午後1時〜2月12日(水)午後5時までに訓練センター窓口で受講料をお支払いください。 ・テキストは指定のものを開催日までに各自購入しご用意ください。 |
|
チラシ | パンフレットをダウンロード | |
その他 |
●お申込方法、お問い合わせについて