講座名 | エクセル基礎習得講座A | ![]() |
|
概 要 | 表作成、計算、集計等エクセルの各種機能の基礎から、関数の利用方法、表計算・グラフの活用方法等を紹介し、エクセルの活用術を練習を重ねて習得します。※講座内容の詳細はパンフレットに記載 | ||
日 程 | 10月28日〜令和3年3月24日までの水曜日 全20回 *休講日:12/30、1/6 |
||
時 間 | 午前10時50分〜午後0時20分 | ||
講 師 | 株式会社 両毛ビジネスサポートのインストラクター 2人 | ||
定 員 | 10人(定員を超える申込がある場合は抽選) | ||
受講料 | 桐生市内に居住または通勤している人は1,560円(それ以外の人は3,120円) | ||
テキスト代 | 3,520円 | ||
申込期間 | 9月1日(火)〜10月7日(水)午後5時 | ||
その他 | ★ワード基礎習得講座Aと2講座一括で申込の方の受講を優先し、受講料を割引します。(1講座分の受講料を半額に割引します) *新型コロナウイルスの感染拡大状況により、中止となる場合がありますのでご了承ください。 |
●お申込方法、お問い合わせについて