
| ストローク(mm) | X軸 | 3,100 |
|---|---|---|
| Y軸 | 1,550 | |
| Z軸 | 300 | |
| 最大ワークサイズ(mm) (W) × (L) |
1,525 × 3,050【5尺×8尺】 | |
| 定格出力(w) | 2,000 | |
| 加工可能板厚(mm); | SPC/SEC/SS400 | 〜16.0t |
| SUS(304) | 〜4.0t | |
| アルミニウム(5052) | 〜4.0t | |
| ベニヤ板・アクリル等 (非金属類) |
材質により、要相談(加工は可) | |
| その他金属 (銅・りん青銅等) |
材質により、要相談(加工は可) | |
| 最大ワークサイズ(mm) | 1,525×3,050 | |
|---|---|---|
| 定格出力 (w) | 3,000 | |
| 加工可能板厚 (mm) |
SPC/SEC/SS | 〜16.0t |
| SUS304 | 〜4.0t | |
| アルミニウム | 〜6.0t | |
| 最大ワークサイズ(mm) | 1,220×2,000 | |
|---|---|---|
| 定格出力 (w) | 1,300 | |
| 加工可能板厚 (mm) |
SPC/SEC/SS | 〜9.0t |
| SUS304 | 〜3.0t | |
| アルミニウム | 3.0t | |

| ストローク(mm) | X軸 | 3,100 |
|---|---|---|
| Y軸 | 2,200 | |
| Z軸 | 850 | |
| 最大ワークサイズ(mm) (W) × (L) × (H) |
2,200 × 3,100 ×850 | |
| 定格出力(w) | 2,000 | |
| 加工可能板厚(mm); | SPC/SEC/SS400 | 〜12.0t ※窒素切断は2.0tまで |
| SUS(304) | 〜8.0t ※窒素切断は5.0tまで | |
| アルミニウム(5052) | 〜4.0t | |
| 機械名 | メーカー | 型式・能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| プレスブレーキ | AMADA | 35d−1200mm | 1 |
| CO2溶接機 | 松下電器 | φ0.9 | 1 |
| TIG溶接機 | 松下電器 | 1 | |
| タッピングマシン | 吉良機械 | M6まで | 1 |
| フライス | 浜松機械 | φ20 M20まで | 1 |
| フライス | 静岡機械 | φ32 | 1 |
| 汎用旋盤 | 津田機械 | 1 | |
| ラジアルボール盤 | 大谷機械 | 1 | |
| 3Dオフラインティーチング | ライコムシステムズ | TEPROM−L200 | 1 |
| 2D CAD/CAM | 三菱電機 | CamMagic LA | 1 |
| 3Dオフラインティーチング | 三菱電機 | CamMagicTL-U | 1 |
〒373-0813
群馬県太田市内ケ島町662−1
TEL 0276-45-6101
FAX 0276-45-6131