| 設備 | メーカー | 型番 | 台数 |
| フライス | 日立精機 | 2MFVP(立型) X710 Y280 Z400 3軸スケール付 | 1 |
| 日立精機 | 2MFP(横型) X710 Y280 Z400 3軸スケール付 | 1 | |
| 牧野 | KSJP-55 X550 Y250 Z350 2軸スケール付 | 1 | |
| 牧野 | KVJP-55 X550 Y250 Z450 2軸スケール付 | 2 | |
| ロボドリル | ファナック | タップドリルモデルF X550 Y380 Z220 | 1 |
| 旋盤 | 滝沢 | TAL-430-850 | 1 |
| 滝沢 | TAL-520-1000 | 1 | |
| NC旋盤 | 長谷川 | CANP21 | 4 |
| 大隈 | LB-15 チャック♯10 | 1 | |
| マシニングセンター | 三井精機 | HA3A横型マシニングセンター(2パレット同時5軸) X550 Y400 Z500 | 1 |
| 三井精機 | VS5A 日研AWC付同時4軸 X1080 Y650 Z610 | 1 | |
| OKK | PCH500 シャトル2パレット X670 Y560 Z560 | 1 | |
| ヤマザキマザック | MAZAK FJV-250 X1020 Y510 Z460 | 1 | |
| ヤマザキマザック | MAZAK FJV-35/60Ⅱ X1500 Y800 Z660 | 1 | |
| 平面研磨 | 岡本 | 600-300AN | 1 |
| 焼入れ炉 | エレポット | Φ400 | 1 |
| コンプレッサー | 東芝 | 5HP | 1 |
| 三井 | 5HP、10HP、10HPロータリー | 3 | |
| 溶接機 | 松下 | アーク | 1 |
| 松下 | CS MINI180 | 1 | |
| 松下 | TIG PANA-TIG WP200 | 1 | |
| 切断機 | ダイヘン | プラズマカット UNI-CUT UC-30DX | 1 |
| アマダ | コンターマシン V400 | 1 | |
| コネチカット | コンターマシン NCC400 | 1 | |
| 表面仕上機 | サカエ産業 | ショットブラスト L-1BLT | 1 |
| 検査機器 | ミツトヨ | ハイトゲージ 600 | 2 |
| 東京精密 | 3次元測定器 VF800A | 1 | |
| 東京精密 | 輪郭形状測定器 サーフコム1800A-12 | 1 | |
| ミツトヨ | ブロックゲージ 0級、B級 | 2 | |
| ミツトヨ | 石定盤 600X900 | 1 | |
| CAD | オートデスク | オートCAD | 2 |
| 自動プログラムCAM | タクティクス | T-CAD-1 旋盤 | 2 |
| タクティクス | T-CAD-1 複合立体 | 2 | |
| リコー | 3次元CAD.CAM ソリッドステーションLE | 1 | |
| リフト | ビシャモン | 2柱リフト SP-2500 | 1 |
| ボール盤 | 吉田 | 直立ボール盤 Φ50 | 2 |
| 遠州 | 卓上ボール盤 Φ23 | 5 | |
| 遠州 | 卓上ボール盤 Φ13 | 5 |
|
★多数の治具工具関係、ツール関係は一覧に紹介して居りませんのでお問い合わせください。 |