| 講座名 | パワーポイント講座 | |
| 概 要 | パワーポイントの基本操作から、プレゼンテーションに必要なスライドの作成、表、グラフ、グラフィックなどの作成及び設定を学び、効果的なプレゼンテーションの作成方法を学びます。(就職・再就職必須シリーズA-5、パソコン技能習得シリーズ6と共通)※講座内容の詳細はパンフレットに記載 | |
| 日 程 | 令和8年2月6日〜3月6日(金) 全5回 | |
| 時 間 | 午前10時〜12時(正午) 2時間 | |
| 講 師 | 有限会社 アシュアのインストラクター | |
| 対 象 | 文字入力やパソコンの基本操作のできる人(中学卒業以上) | |
| 定 員 | 16人(先着順) *最少催行人員:5人 | |
| 受講料 | 5,500円(市外在住者 6,600円) | |
| 指定テキスト | FOM出版「よくわかる 初心者のためのMicrosoft PowerPoint 2021」 ISBNコード:978-4-938927-80-6 1,320円(税込) |
|
| 申込期間 | 令和8年1月9日(金)〜26日(月)午後5時まで 5め切りました | |
| 申込受付 | 電話・FAX・E‐mail・センター窓口にて受付けます | |
| 受講決定者 | ・受講料は、1月21日(水)午後1時〜2月4日(水)午後5時までに訓練センター窓口にてをお支払いください(現金または桐ペイ(アプリ)のみ)。 ・テキストは指定のものを開催日までに各自購入しご用意ください。 |
|
| チラシ | パンフレットをダウンロード | |
| その他 | ||
●お申込方法、お問い合わせについて