講座名 | パワーポイント講座 | ![]() |
|
概 要 | パワーポイントの基本操作から、プレゼンテーションに必要なスライドの作成、表、グラフ、グラフィックなどの作成及び設定を学び、効果的なプレゼンテーションの作成方法を学びます。(就職・再就職必須シリーズ、パソコン技能習得シリーズと共通)※講座内容の詳細はパンフレットに記載 | ||
日 程 | 令和6年1月15日〜2月19日(月) 全5回 | ||
時 間 | 午後1時30分〜3時30分 | ||
講 師 | 有限会社 アシュアのインストラクター | ||
対 象 | 文字入力やパソコンの基本操作のできる人(高校生以下の人を除く) | ||
定 員 | 16人(定員を超える申込がある場合は抽選) *最少催行人員:5人 | ||
受講料 | 6,600円(市外在住者 7,600円) | ||
指定テキスト | FOM出版「よくわかる 初心者のためのMicrosoft PowerPoint 2019」 ISBNコード:978-4-86510-413-4 1,320円(税込) https://www.fom.fujitsu.com/goods/powerpoint/fpt1914.html |
||
申込期間 | 12月1日(金)〜22日(金)午後5時まで 5め切りました | ||
抽選結果・ 受講可否 |
12月25日(月)午後1時〜27日(水)午後5時までに電話で確認してください。 | ||
受講決定者 | ・令和6年1月11日(木)午後5時までに訓練センター窓口で受講料をお支払いください。 ・テキストは指定のものを開催日までに購入し用意してください。 |
||
その他 |
●お申込方法、お問い合わせについて