中高年のための北ベトナムの旅計画書
1 主旨 現地の生活に触れ、人々との交流を計るために珠海から目的地まで陸上、水上交通などの公共交通機関を利用する。
旅の楽しみとして宿は予約せず現地についてから決める。
食事は現地の普通の食堂を利用するが郷土料理などは積極的に食べる。
2 ルート 中国側: 珠海ー東興 (夜行寝台バス) 東興 国境 モンカイ (徒歩)
ベトナム側:モンカイーバイチャイ(高速船) バスでハイフォンードーソン ドーソン2泊
ドーソン − ハイフォン − ハノイ ハノイ2泊 ハノイにてハロン湾観光参加 そのまま高速船でモンカイへ
バイチャイ − モンカイ (高速船) モンカイ1泊 モンカイ 国境 東興 (徒歩) 東興ー珠海 (夜行寝台バス)
Map1 珠海から東興までのバスルート(青線)
Map2 北部ベトナム拡大図 青線は移動ルート
3 予算
(1)交通費 日本円換算 2011/2/23現在
項目 | 種類 | 単価 | 単位 | 換算¥ | 数量 | 小計 |
珠海ー東興 | 夜行寝台バス | 200 | 元 | \2486 | 2 | \4972 |
モンカイーバイチャイ | 高速船 | 20万 | ドン | ¥783 | 2 | \1566 |
バイチャイーハイフォン | バス | 4万 | ドン | \156 | 2 | \312 |
ハイフォンードーソン | バス | ? | ||||
ハイフォンーハノイ | バス | 5.2万 | ドン | \204 | 2 | \408 |
交通費 合計 概算 ¥7300・人
(2)宿泊費
宿泊地 | 単価 | 単位 | 換算¥ | 数量 | 小計 |
バス泊 | 0 | 2 | 0 | ||
ドーソン | 25万 | ドン | \980 | 2 | \1960 |
ハノイ | 15 | $ | \1230 | 2 | \2460 |
モンカイ | 15万 | ドン | \587 | 1 | \587 |
宿泊費 合計 ¥5000・人
(3)観光費
ハロン湾観光 20$(¥1640)ハノイから出発
ハノイ市内観光 20$
4 行動日程
ベトナムyの時間は日本時間よりも2時間遅れです。
予定 | 説明 | 備考 | |
第一日目 | 珠海・拱北から東興 | 拱北バスターミナルから夕方出発 | 東興には早朝着 |
第二日目 | 東興ーモンカイーバイチャイーハイフォンードーソン | 国境を一番に超えてドーソンを目指します | ドーソン泊 |
第三日目 | ドーソンでのんびり | ビーチやカジノなどで時間をつぶす | ドーソン泊 |
第四日目 | ドーソンーハイフォンーハノイ | 夕方までにはハノイに到着 | ハノイ泊 |
第五日目 | ハノイ市内観光 | ハノイ泊 | |
第六日目 | ハノイーハロン湾ーモンカイ | ハノイでハロン湾観光に参加そのままモンカイに移動 | モンカイ泊 |
第七日目 | モンカイー東興ー珠海行きバス | モンカイの国境市場を見てから東興へ、夕方のバスで珠海へ | バス泊 |
第八日目 | 珠海到着 | 珠海到着は早朝の予定 |
日程は8日間ですが状況によっては変更もあります。
時間が許せば古都ニンピンの水郷にも行ってみたいと思っています。