| ミヤビレナード | 牡2 | (美)稗田研二(55歳) |
| 馬主 | 村上義勝 | 父 | フォーティナイナー | 母父 | サクラユタカオー |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産者 | 田原橋本牧場 | 母 | システィーナ | 母母 | ダイナコマネチ |
| 生産地 | 静内町 | 生年月日 | 2001年 5月 9日 | 毛色 | 栗毛 |
| 全成績 | 0- 0- 0- 0 | 芝 | 0- 0- 0- 0 | 収得賞金 | 0円 |
| 芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 0円 |
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
|---|
データ作成日:2003年12月22日