Curson Mini Specifications
|
項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 車名・型式 | Curson 11F | Curson 13F | |
| 全長(m)/全幅(m)/全高(m) | 3.600/2.100/2.050 | 4.800/2.100/2.050 | |
| 室内寸法(m)長さ/幅/高さ | 2.350/1.470/1.480 | 3.550/1.470/1.480 | |
| 最低地上高(m) | 0.210 | ||
| トレッド(m) | 1.850 | ||
| 車両重量(kg) | 650 | 730 | |
| タイヤ | 205/75-15 | ||
| 主ブレーキの種類・形式 | 電動式けん引車連動 | ||
| サスペンション方式 | リ−フスプリング式 | ||
| ヒッチボ−ル・サイズ | C級2Inch | ||
| 主要装備 | リア・オープン・ラダーゲート | ||
| 左サイド・ドア (ウィンド−付) | |||
| 両サイド・スライド・ウィンドー | |||
| スペア・タイア | |||
| パーキング・ブレーキ | |||
| タイダウン・フック×6個 | |||
| リア・スタビライザ−・ジャッキ | |||
| ブレ−キ・ランプ、ウインカー・ランプ、ブレ−キ・ランプ スモ−ル・ランプ(けん引車連動) | |||
| オプション | ミニ・シンク(キャンピング仕様には標準装備) | ||
| ミニ・コンロ(キャンピング仕様には標準装備) | |||
|
■装備・仕様についてはキーポイントにお問い合わせください。 ■車両寸法、車両重量は装着するメーカーオプションにより異なる場合がございます。詳しくはキーポイントにお問い合わせください。 ■本仕様は、予告なく変更することがあります。また、お使いのブラウザー環境やフォント設定により、正確に表示されない場合があります。あらかじめご了承ください。 |
|