和暦・西暦対照表

明治26 1893 大正元 1912 昭和元 1926 昭和21 1946 昭和41 1966 平成元 1989
27 1894 2 1913 2 1927 22 1947 42 1967 2 1990
28 1895 3 1914 3 1928 23 1948 43 1968 3 1991
29 1896 4 1915 4 1929 24 1949 44 1969 4 1992
30 1897 5 1916 5 1930 25 1950 45 1970 5 1993
31 1898 6 1917 6 1931 26 1951 46 1971 6 1994
32 1899 7 1918 7 1932 27 1952 47 1972 7 1995
33 1900 8 1919 8 1933 28 1953 48 1973 8 1996
34 1901 9 1920 9 1934 29 1954 49 1974 9 1997
35 1902 10 1921 10 1935 30 1955 50 1975 10 1998
36 1903 11 1922 11 1936 31 1956 51 1976 11 1999
37 1904 12 1923 12 1937 32 1957 52 1977 12 2000
38 1905 13 1924 13 1938 33 1958 53 1978 13 2001
39 1906 14 1925 14 1939 34 1959 54 1979 14 2002
40 1907 15 1926 15 1940 35 1960 55 1980 15 2003
41 1908 - - 16 1941 36 1961 56 1981 16 2004
42 1909 - - 17 1942 37 1962 57 1982 17 2005
43 1910 - - 18 1943 38 1963 58 1983
44 1911 - - 19 1944 39 1964 59 1984
45 1912 - - 20 1945 40 1965 60 1985
- - - - - - - - 61 1986
- - - - - - - - 62 1987
- - - - - - - - 63 1988
- - - - - - - - 64 1989