小惑星
太田宇宙の会会員とその共同発見者により発見された小惑星
2004年06月09日現在
登録番号 | 正式名称 | 仮符号 | 発見日 | 観測所 | MPC | 発見者 | 読み方 | 言語 | 由来 | 提案者 | |
1 | (3565) | Ojima | 1986 YD | 1986 12 22 | Ojima | 12211 | 新島 恒男,浦田 武 | おじま | 日本語 | 群馬県尾島町 | 新島 恒男,浦田 武 |
2 | (3585) | Goshirakawa | 1987 BE | 1987 01 28 | Ojima | 30798 | 新島 恒男,浦田 武 | ごしらかわ | 日本語 | 後白河天皇 | 新島 恒男,浦田 武 |
3 | (3686) | Antoku | 1987 EB | 1987 03 03 | Ojima | 30798 | 新島 恒男,浦田 武 | あんとく | 日本語 | 安徳天皇 | 新島 恒男,浦田 武 |
4 | (3774) | Megumi | 1987 YC | 1987 12 20 | Chiyoda | 12977 | 小島 卓雄 | めぐみ | 日本語 | 小島恵(発見者の妻) | 小島 卓雄 |
5 | (3786) | Yamada | 1988 AE | 1988 01 10 | Chiyoda | 17028 | 小島 卓雄 | やまだ | 日本語 | 山田坂雄(光学技術者) | 小島 卓雄 |
6 | (3829) | Gunma | 1988 EM | 1988 03 10 | Chiyoda | 28089 | 小島 卓雄 | ぐんま | 日本語 | 群馬県 | 小島 卓雄 |
7 | (3995) | Sakaino | 1988 XM | 1988 12 05 | Chiyoda | 28089 | 小島 卓雄 | さかいの | 日本語 | 境野照雄(化学者) | 小島 卓雄 |
8 | (3998) | Tezuka | 1989 AB | 1989 01 01 | Chiyoda | 19694 | 小島 卓雄 | てずか | 日本語 | 手塚治虫(漫画家) | 小島 卓雄 |
9 | (3999) | Aristarchus | 1989 AL | 1989 01 05 | Chiyoda | 19335 | 小島 卓雄 | アリスタルコス | ラテン語 | 天文学者名 | IAU |
10 | (4041) | Miyamotoyohko | 1988 DN1 | 1988 02 19 | Chiyoda | 28621 | 小島 卓雄 | みやもとようこ | 日本語 | 宮本揚子(宮本幸男の妻) | 小島 卓雄 |
11 | (4156) | 1988 BE | 1988 01 16 | Chiyoda | 小島 卓雄 | 小島 卓雄 | |||||
12 | (4288) | 1989 TQ1 | 1989 10 08 | Chiyoda | 小島 卓雄 | 小島 卓雄 | |||||
13 | (4375) | Kiyomori | 1987 DQ | 1987 02 28 | Ojima | 19696 | 新島 恒男, 浦田 武 | きよもり | 日本語 | 平清盛 | 浦田 武 |
14 | (4376) | Shigemori | 1987 FA | 1987 03 20 | Ojima | 19696 | 新島 恒男,浦田 武 | しげもり | 日本語 | 平重盛 | 浦田 武 |
15 | (4377) | Koremori | 1987 GD | 1987 04 04 | Ojima | 19696 | 新島 恒男,浦田 武 | これもり | 日本語 | 平維盛 | 浦田 武 |
16 | (4384) | 1990 AA | 1990 01 03 | Okutama | 日置 努, 早川 修司 | ||||||
17 | (4402) | Tsunemori | 1987 DP | 1987 02 25 | Ojima | 31023 | 新島 恒男,浦田 武 | つねもり | 日本語 | 平経盛(武将) | 浦田 武 |
18 | (4493) | 1988 TG1 | 1988 10 14 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
19 | (4574) | Yoshinaka | 1986 YB | 1986 12 20 | Ojima | 19697 | 新島 恒男,浦田 武 | よしなか | 日本語 | 木曾義仲 | 浦田 武 |
20 | (4576) | 1988 CC | 1988 02 10 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
21 | (4632) | 1987 YB | 1987 12 17 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
22 | (4767) | Sutoku | 1987 GC | 1987 04 04 | Ojima | 36944 | 新島 恒男,浦田 武 | すとく | 日本語 | 崇徳天皇 | 浦田 武 |
23 | (4866) | 1988 VB3 | 1988 11 10 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
24 | (4896) | Tomoegozen | 1986 YA | 1986 12 20 | Ojima | 21132 | 新島 恒男,浦田 武 | ともえごぜん | 日本語 | (巴御前)木曽義仲の妻 | 浦田 武 |
25 | (4949) | 1988 WE | 1988 11 29 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
26 | (5138) | Gyoda | 1990 VD2 | 1990 11 13 | Okutama | 20523 | 日置 努, 早川 修司 | ぎょうだ | 日本語 | 埼玉県行田市 | 早川 修司 |
27 | (5142) | Okutama | 1990 YD | 1990 12 18 | Okutama | 20523 | 日置 努, 早川 修司 | おくたま | 日本語 | 奥多摩観測所 | 日置 努, 早川 修司 |
28 | (5238) | Naozane | 1990 VE2 | 1990 11 13 | Okutama | 22507 | 日置 努, 早川 修司 | なおざね | 熊谷次郎直実(武将) | 日置 努, 早川 修司 | |
29 | (5339) | 1992 CD | 1992 02 04 | Okutama | 日置 努, 早川 修司 | ||||||
30 | (5348) | 1988 BB | 1988 01 16 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
31 | (5432) | Imakiire | 1988 VN | 1988 11 03 | Chiyoda | 26763 | 小島 卓雄 | いまきいれ | 日本語 | 今給黎教子(ヨット家) | 小島 卓雄/佐藤 健 |
32 | (5433) | Kairen | 1988 VZ2 | 1988 11 10 | Chiyoda | 26763 | 小島 卓雄 | かいれん | 日本語 | (海連) ヨット名 | 小島 卓雄/佐藤 健 |
33 | (5578) | Takakura | 1987 BC | 1987 01 28 | Ojima | 36944 | 新島 恒男,浦田 武 | たかくら | 日本語 | 高倉天皇 | 浦田 武 |
34 | (5629) | Kuwana | 1993 DA1 | 1993 02 20 | Okutama | 25230 | 日置 努, 早川 修司 | くわな | 日本語 | 三重県桑名市行田市と姉妹都市 | 早川 修司 |
35 | (5745) | 1991 AN | 1991 01 09 | Okutama | 日置 努, 早川 修司 | ||||||
36 | (5783) | Kumagaya | 1991 CO | 1991 02 05 | Okutama | 25230 | 日置 努, 早川 修司 | くまがや | 日本語 | 埼玉県熊谷市 | 日置 努, 早川 修司 |
37 | (5813) | 1988 VL | 1988 11 03 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
38 | (5822) | Masakichi | 1989 WL | 1989 11 21 | Okutama | 49097 | 日置 努, 早川 修司 | 日本語 | 日置 努, 早川 修司 | ||
39 | (5830) | 1991 EG | 1991 03 09 | Ojima | 新島 恒男,浦田 武 | ||||||
40 | (5912) | 1989 YR | 1989 12 20 | Ojima | 新島 恒男,浦田 武 | ||||||
41 | (6071) | Sakitama | 1992 AS1 | 1992 01 04 | Okutama | 36126 | 日置 努, 早川 修司 | さきたま | 日本語 | 埼玉県の発祥の地、行田市埼玉 | 日置 努, 早川 修司 |
42 | (6094) | Hisako | 1990 VQ1 | 1990 11 10 | Okutama | 49097 | 日置 努, 早川 修司 | 日本語 | 日置 努, 早川 修司 | ||
43 | (6158) | 1991 VB3 | 1991 11 12 | Ojima | 新島 恒男,浦田 武 | ||||||
44 | (6185) | 1987 YD | 1987 12 20 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
45 | (6198) | Shirakawa | 1992 AF1 | 1992 01 10 | Okutama | 36126 | 日置 努, 早川 修司 | しらかわ | 日本語 | 行田市と姉妹都市、福島県白河市 | 日置 努, 早川 修司 |
46 | (6298) | 1988 XC | 1988 12 01 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
47 | (6397) | 1991 BJ | 1991 01 17 | Okutama | 日置 努, 早川 修司 | ||||||
48 | (6551) | 1988 XP | 1988 12 05 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
49 | (6555) | 1989 UU1 | 1989 10 29 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
50 | (6706) | 1988 VD3 | 1988 11 11 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
51 | (6833) | 1993 FC1 | 1993 03 19 | Hidaka | 白井 誠司, 早川 修司 | ||||||
52 | (7139) | Tsubokawa | 1994 CV2 | 1994 02 14 | Ojima | 34625 | 新島 恒男,浦田 武 | つぼかわ | 日本語 | 坪川家恒 | 新島 恒男,浦田 武 |
53 | (7202) | 1995 DX1 | 1995 02 19 | Ojima | 新島 恒男,浦田 武 | ||||||
54 | (7402) | 1987 YH | 1987 12 25 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
55 | (7429) | Hoshikawa | 1992 YB1 | 1992 12 24 | Okutama | 36127 | 日置 努, 早川 修司 | ほしかわ | 日本語 | 熊谷から行田を流れる川、星川 | 日置 努, 早川 修司 |
56 | (7517) | 1989 AD | 1989 01 03 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
57 | (7520) | 1990 BV | 1990 01 21 | Okutama | 日置 努, 早川 修司 | ||||||
58 | (7563) | 1988 BC | 1988 01 16 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
59 | (7697) | 1989 AE | 1989 01 03 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
60 | (7748) | 1987 TA | 1987 10 12 | Ojima | 新島 恒男,浦田 武 | ||||||
61 | (7752) | Otauchunokai | 1988 US | 1988 10 31 | Ojima | 41935 | 新島 恒男,金井清高 | おおたうちゅうのかい | 日本語 | 天文同好会(太田宇宙の会) | 新島 恒男,金井清高 |
62 | (8189) | Naruke | 1992 YG3 | 1992 12 30 | Okutama | 41028 | 日置 努, 早川 修司 | なるけ | 日本語 | ラジコン飛行機世界大会で2連覇、成家儀一 | 日置 努, 早川 修司 |
63 | (8219) | 1996 JL | 1996 05 10 | Chiyoda | McNaught, R. H.,小島 卓雄 | ||||||
64 | (8344) | 1987 BB | 1987 01 25 | Ojima | 新島 恒男,浦田 武 | ||||||
65 | (8383) | 1992 UA3 | 1992 10 25 | Okutama | 日置 努, 早川 修司 | ||||||
66 | (8516) | Hyakkai | 1991 TW1 | 1991 10 13 | Okutama | 日置 努, 早川 修司 | ひゃっかい | 日本語 | 百海正明(アマチュア) | 日置 努, 早川 修司 | |
67 | (8565) | 1995 WB6 | 1995 11 24 | Ojima | 新島 恒男,浦田 武 | ||||||
68 | (9321) | 1989 AK | 1989 01 05 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
69 | (9369) | 1993 DB1 | 1993 02 20 | Okutama | 日置 努, 早川 修司 | ||||||
70 | (9939) | 1988 VK | 1988 11 03 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
71 | (9976) | 1993 TQ | 1993 10 09 | Hidaka | 白井 誠司, 早川 修司 | ||||||
72 | (10064) | 1988 UO | 1988 10 31 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
73 | (10162) | Issunboushi | 1995 AL | 1995 01 02 | Ojima | 36948 | 新島 恒男,浦田 武 | いっすんぼうし | 日本語 | (一寸法師) 古典名 | 浦田 武, 新島恒男 |
74 | (10526) | 1990 UK1 | 1990 10 19 | Okutama | 日置 努, 早川 修司 | ||||||
75 | (10727) | Akitsushima | 1987 DN | 1987 02 25 | Ojima | 36129 | 新島 恒男,浦田 武 | あきつしま | 日本語 | (秋津島) 日本の古称 | 浦田 武, 新島 恒男 |
76 | (10744) | 1988 XO | 1988 12 05 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
77 | (10853) | 1995 CW | 1995 02 06 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
78 | (11303) | 1993 CA1 | 1993 02 14 | Okutama | 日置 努, 早川 修司 | ||||||
79 | (11504) | Kazo | 1990 BT | 1990 01 21 | Okutama | 42672 | 日置 努, 早川 修司 | かぞ | 日本語 | 埼玉県加須市 | 日置 努, 早川 修司 |
80 | (11861) | 1988 VY2 | 1988 11 10 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
81 | (11906) | 1992 AE1 | 1992 01 10 | Okutama | 日置 努, 早川 修司 | ||||||
82 | (11930) | Osamu | 1993 CJ1 | 1993 02 15 | Okutama | 43045 | 日置 努, 早川 修司 | おさむ | 日本語 | (大島修)アマチュア | 早川 修司 |
83 | (12037) | 1997 CT19 | 1997 02 11 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
84 | (12274) | 1990 UJ1 | 1990 10 19 | Okutama | 日置 努, 早川 修司 | ||||||
85 | (12344) | 1993 FB1 | 1993 03 18 | Hidaka | Shirai, S., 早川 修司 | ||||||
86 | (12738) | Satoshimiki | 1992 AL | 1992 01 04 | Okutama | 43045 | 日置 努, 早川 修司 | さとしみき | 日本語 | (早川慧・未来)発見者のこども | 早川 修司 |
87 | (13023) | 1988 XT1 | 1988 12 10 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
88 | (13148) | 1995 EF | 1995 03 01 | Ojima | 新島 恒男, 浦田 武 | ||||||
89 | (13521) | 1991 BK | 1991 01 19 | Okutama | 日置 努, 早川 修司 | ||||||
90 | (15832) | 1995 CB1 | 1995 02 07 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
91 | (16518) | Akihikoito | 1990 WF | 1990 11 16 | Okutama | 48395 | 日置 努, 早川 修司 | あきひこいとう | 日本語 | (伊藤明彦)アマチュア | 日置 努, 早川 修司 |
92 | (16593) | 1992 UB3 | 1992 10 25 | Okutama | 日置 努, 早川 修司 | ||||||
93 | (17406) | 1987 DO | 1987 02 25 | Ojima | 新島 恒男,浦田 武 | ||||||
94 | (17472) | Dinah | 1991 FY | 1991 03 17 | Ojima | 45234 | 新島 恒男,浦田 武 | デナア | 英語 | 不思議の国のアリスより | 浦田 武 |
95 | (19190) | Morihiroshi | 1992 AM1 | 1992 01 10 | Okutama | 47301 | 日置 努, 早川 修司 | もりひろし | 日本語 | (森弘)アマチュア | 早川 修司 |
96 | (20999) | 1987 BF | 1987 01 28 | Ojima | 新島 恒男, 浦田 武 | ||||||
97 | (21055) | 1990 YR | 1990 12 23 | Okutama | 日置 努, 早川 修司 | ||||||
98 | (21082) | Araimasaru | 1991 TG2 | 1991 10 13 | Okutama | 47301 | 日置 努, 早川 修司 | あらいまさる | 日本語 | (新井優)アマチュア | 早川 修司 |
99 | (21086) | 1992 AO1 | 1992 01 10 | Okutama | 日置 努, 早川 修司 | ||||||
100 | (23476) | 1990 VE4 | 1990 11 15 | Ojima | 新島 恒男,浦田 武 | ||||||
101 | (23570) | 1995 AA | 1995 01 01 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
102 | (23572) | 1995 AS2 | 1995 01 10 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
103 | (24754) | 1992 UE6 | 1992 10 31 | Okutama | 日置 努, 早川 修司 | ||||||
104 | (24759) | 1992 WQ1 | 1992 11 18 | Okutama | 日置 努, 早川 修司 | ||||||
105 | (26168) | Kanaikiyotaka | 1995 WT8 | 1995 11 24 | Ojima | 46684 | 新島 恒男 | かないきよたか | 日本語 | (金井清高)アマチュア | 新島 恒男 |
106 | (26170) | Kazuhiko | 1996 BH2 | 1996 01 24 | Ojima | 47301 | 新島 恒男 | かずひこ | 日本語 | (市川和彦)アマチュア | 新島 恒男 |
107 | (26845) | 1992 AG | 1992 01 01 | Okutama | 日置 努, 早川 修司 | ||||||
108 | (29218) | 1992 AY | 1992 01 04 | Okutama | 日置 努, 早川 修司 | ||||||
109 | (39637) | 1995 EG | 1995 03 01 | Ojima | 新島 恒男,浦田 武 | ||||||
110 | (39664) | 1995 WW4 | 1995 11 20 | Ojima | 新島 恒男, 浦田 武 | ||||||
111 | (43088) | 1999 WO9 | 1999 11 30 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
112 | (43825) | 1992 UJ5 | 1992 10 25 | Okutama | 日置 努, 早川 修司 | ||||||
113 | (45263) | 2000 AD5 | 2000 01 03 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
114 | (48421) | 1988 VF | 1988 11 03 | Chiyoda | 小島 卓雄 | ||||||
115 | (58147) | 1986 WK | 1986 11 29 | Ojima | 新島 恒男,浦田 武 |
観測所コード
Code | Long. | cos | sin | Name | 所在地 | 観測者 | |
868 | 135.1359 | 0.83066 | +0.55492 | Hidaka Observatory | 日高 | 和歌山県 | 白井 誠司、早川修司 |
877 | 139.0828 | 0.81194 | +0.58196 | Okutama | 奥多摩 | 東京都 | 日置努、早川修司 |
887 | 139.3367 | 0.80745 | +0.58798 | Ojima | 尾島 | 群馬県新田郡尾島町 | 新島恒男、浦田武、金井清高 |
892 | 139.4753 | 0.80852 | +0.58650 | YGCO Hoshikawa and Nagano Stations | 星川・長野 | 埼玉県行田市 | 早川修司、森弘 |
897 | 139.4929 | 0.80797 | +0.58725 | YGCO Chiyoda Station | 千代田 | 群馬県邑楽郡千代田町 | 小島卓雄 |
HOMEへ