Motion of (11930) Osamu


(11930) Osamuの運動

 

8月現在小惑星Osamuはおとめ座付近をゆっくりと東に向かっています。

太陽に近いため、また地球から遠く18等級の明るさのため

観測は困難な状態です。

Date   TT .     R.A (J2000) Decl     Delta

r

  El. Ph   V Motion

"/min

PA Azi Alt. Alt
2001 07 01 00   07 00.15   +13 59.6   3.320 2.397   20.7 8.6   18.5 1.18 094.8 284 +41 +27
    11 00   07 19.46   +13 30.7   3.268 2.389   25.1 10.4   18.5 1.17 0.96.7 288 +45 +26
    21 00   07 38.53   +12 52.9   3.208 2.381   29.6 12.1   18.5 1.16 098.5 294 +48 +25
    31 00   07 57.30   +12 06.8   3.138 2.374   34.4 13.9   18.6 1.15 100.3 300 +51 +23
  08 10 00   08 15.71   +11 13.3   3.060 2.367   39.2 15.6   18.6 1.13 101.9 307 +54 +22
    20 00   08 33.68   +10 13.4   2.973 2.360   44.3 17.3   18.5 1.11 103.4 315 +57 +20
    30 00   08 51.13   +09 08.4   2.879 2.354   49.4 18.9   18.5 1.09 104.8 325 +59 +19
  09 09 00   09 08.01   +07 59.6   2.777 2.349   54.8 20.3   18.5 1.06 106.0 336 +60 +17
    19 00   09 24.20   +06 48.4   2.669 2.343   60.4 21.7   18.4 1.02 107.0 348 +60 +15
    29 00   09 39.63   +05 36.7   2.554 2.338   66.3 22.9   18.4 0.97 107.8 000 +60 +13
  10 09 00   09 54.17   +04 26.3   2.434 2.334   72.4 23.8   18.3 0.91 108.3 011 +58 +10
    19 00   10 07.67   +03 19.5   2.31 2.330   78.8 24.6   18.2 0.84 108.5 022 +55 +8
    29 00   10 19.97   +02 18.7   2.184 2.327   85.6 25.0   18.1 0.75 108.3 032 +52 +6
  11 08 00   10 30.86   +01 26.8   2.057 2.324   92.9 25.0   18.0 0.65 107.3 041 +48 +5
    18 00   10 48.07   +00 47.0   1.930 2.322   100.6 24.6   17.8 0.52 105.0 050 +43 +3
    28 00   10 47.34   +00 22.8   1.807 2.320   108.9 23.6   17.6 0.38 099.6 057 +37 +2
  12 08 00   10 52.35   +00 18.2   1.691 2.318   117.8 22.0   17.4 0.22 083.2 064 +31 +2
    18 00   10 54.82   +00 36.8   1.584 2.318   127.5 19.7   17.2 0.14 023.8 072 +24 +2
    28 00   10 54.58   +01 21.5   1.490 2.318   138.0 16.5   17.0 0.27 334.9 079 +17 +2
2002 01 07 00   10 51.63   +02 33.6   1.415 2.318   149.3 12.5   16.7 0.45 322.2 086 +09 +4
    17 00   10 46.30   +04 10.6   1.361 2.319   161.3 7.9   16.5 0.60 318.1 094 +01 +6


トップ・ページへ 前のページへ 次のページへ