(11930) Osamu の軌道について
小惑星(11930) Osamuは木星と火星の間を巡るメーンベルトの小惑星です。地球やその他の惑星とニアミスを起こす可能性はありません。
光度から想定される直径は5-15kmとなります。
日置ー早川コンビで検出された小惑星の121番めということで 観測者符号HH121がついてます。確定小惑星では24個めです。
同定者はB アリゾナ大学のE.Bowellで、軌道計算者は小惑星センターのW Williamsです。MPC 36254で確定番号11930が与えられました。
軌道要素
元期 | Epoch | 2001 Apr. 1.0 TT | = | JDT 2452000.5 | 計算者 | Williams | MPO 9659. | ||
真近点離角 | M | 2.79177 | (2000.0) | P | Q | ||||
平均運動 | n | 0.23960393 | 近日点引数 | Peri. | 345.69789 | -0.84467618 | -0.53033603 | ||
軌道半長径 | a | 2.5672811 天文単位 | 昇交点黄経 | Node | 161.71511 | +0.51102963 | -0.83930847 | ||
軌道離心率 | e | 0.0972941 | 軌道傾斜角 | Incl. | 13.37316 | +0.15928235 | -0.11960347 | ||
公転周期 | P | 4.11年 | H | 13.4 | G | 0.15 | U | 2 |
1989年から2001年まで6回の衝で105個の位置観測があり、平均残差は0.65"
観測のリスト
観測日 | 観測数 | コード | 観測所名称 | |
19890204 | 2 | 033 | Karl Schwarzschild Observatory, Tautenburg | ドイツ |
19890307 | 2 | 675 | Palomar Mountain | 米国 |
19890329 | 2 | 675 | Palomar Mountain | 米国 |
19890403 | 2 | 675 | Palomar Mountain | 米国 |
19911113 | 2 | 675 | Palomar Mountain | 米国 |
19930215 | 2 | 877 | Okutama(奥多摩) | 日本 |
19930220 | 2 | 877 | Okutama | 日本 |
19930223 | 2 | 877 | Okutama | 日本 |
19930225 | 2 | 399 | Kushiro(釧路) | 日本 |
19930301 | 2 | 894 | Kiyosato (清里) | 日本 |
19930302 | 2 | 894 | Kiyosato | 日本 |
19930514 | 3 | 691 | Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch | 米国 |
19970118 | 3 | 540 | Linz | ドイツ |
19990907 | 3 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 米国 |
19990908 | 3 | 699 | Lowell Observatory-LONEOS | 米国 |
19990914 | 5 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 米国 |
19990914 | 1 | 106 | Crni Vrh | |
19990915 | 2 | 106 | Crni Vrh | |
19991002 | 5 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 米国 |
19991005 | 4 | 703 | Catalina Sky Survey | 米国 |
19991008 | 5 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 米国 |
19991012 | 3 | 699 | Lowell Observatory-LONEOS | 米国 |
19991104 | 3 | 699 | Lowell Observatory-LONEOS | 米国 |
19991106 | 4 | 703 | Catalina Sky Survey | 米国 |
20001120 | 5 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 米国 |
20001126 | 4 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 米国 |
20001227 | 4 | 699 | Lowell Observatory-LONEOS | 米国 |
20001228 | 3 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 米国 |
20010104 | 5 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 米国 |
20010119 | 5 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 米国 |
20010126 | 4 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 米国 |
20010127 | 3 | 608 | Haleakala-AMOS | 米国 |
20010201 | 4 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 米国 |
20010201 | 3 | 608 | Haleakala-AMOS | 米国 |
20010216 | 4 | 699 | Lowell Observatory-LONEOS | 米国 |
20010217 | 5 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 米国 |
20010220 | 5 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 米国 |
20010302 | 4 | 699 | Lowell Observatory-LONEOS | 米国 |
20010302 | 3 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 米国 |
20010313 | 4 | 699 | Lowell Observatory-LONEOS | 米国 |
20010318 | 5 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 米国 |
20010320 | 4 | 699 | Lowell Observatory-LONEOS | 米国 |
20010323 | 3 | 691 | Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch | 米国 |
20010324 | 5 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 米国 |
20010331 | 5 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 米国 |
20010418 | 5 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 米国 |
20010419 | 3 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 米国 |
20010421 | 5 | 704 | Lincoln Laboratory ETS, New Mexico | 米国 |
20010512 | 3 | 608 | Haleakala-AMOS | 米国 |
20010520 | 3 | 608 | Haleakala-AMOS | 米国 |
20010603 | 3 | 608 | Haleakala-AMOS | 米国 |
現時点での最終観測は2001年6月3日である、
発見された1993年には、国内でも釧路、清里でも観測されておりますが、軌道決定に最も寄与した観測を行った 日置努さん。早川修司さんに発見の栄誉が与えられました。
Discovery date | 1993 02 15 |
Discovery site | Okutama |
Discoverer(s) | Hioki, T., Hayakawa, S. |
現時点では追加観測の必要はないとされております。
![]() |
トップ・ページへ | ![]() |
前のページへ | ![]() |
次のページへ |