| 【 本 田 エ ア ポ ー ト 】 | ||
|---|---|---|
本田エアポートを東北方向から見下ろす![]() |
名 称 | 本田エアポート |
| 所 在 地 | 〒350-01 埼玉県比企郡川島町大字出丸下郡53-1 | |
| 種 別 | 非公共用 | |
| 管 理 者 | 本田航空株式会社 | |
| 運用時間 | 午前9時00分〜日没 毎月第3月曜日が休業 | |
| 使用周波数 | 桶川アドバイザリー 130.75MHz | |
| 滑走路中心位置 | ||
| 緯 度 | 北緯 35度 58分 21秒 | |
| 経 度 | 東経139度 31分 42秒 | |
| 高 度 | 39ft | |
| 磁偏差 | 7W | |
| 着陸帯長 | 1968ft | |
| 幅 | 82ft | |
| 滑走路 | Runway14 Runway32 | |
| 磁方位 | 138度 318度 | |
| 過走帯長 | 197ft 197ft | |
| 【 大 西 飛 行 場 】 | ||
|---|---|---|
| 名 称 | 大西飛行場 |
大西飛行場を南西方向から見下ろす![]() |
| 所 在 地 | ||
| 種 別 | 非公共用 | |
| 管 理 者 | 新中央航空株式会社 | |
| 運用時間 | 日出〜日没 | |
| 使用周波数 | 館林フライトサービス 129.9MHz | |
| 滑走路中心位置 | ||
| 緯 度 | 北緯 **度 **分 **秒 | |
| 経 度 | 東経***度 **分 **秒 | |
| 高 度 | 65ft | |
| 磁偏差 | 7W | |
| 着陸帯長 | 1960ft | |
| 幅 | 82ft | |
| 滑走路 | Runway08 Runway26 | |
| 磁方位 | 71度 251度 | |
| 【 竜 ヶ 崎 飛 行 場 】 | ||
|---|---|---|
竜ヶ崎飛行場を南西方向から見下ろす![]() |
名 称 | 竜ヶ崎飛行場 |
| 所 在 地 | ||
| 種 別 | 非公共用 | |
| 管 理 者 | 新中央空株式会社 | |
| 運用時間 | ||
| 使用周波数 | 竜ヶ崎フライトサービス 129.9MHz | |
| 滑走路中心位置 | ||
| 緯 度 | 北緯 **度 **分 **秒 | |
| 経 度 | 東経***度 **分 **秒 | |
| 高 度 | **ft | |
| 磁偏差 | *W | |
| 着陸帯長 | ****ft | |
| 幅 | **ft | |
| 滑走路 | Runway** Runway** | |
| 磁方位 | ***度 ***度 | |
| 過走帯長 | ***ft ***ft | |
| 【 阿 見 飛 行 場 】 | ||
|---|---|---|
| 名 称 | 阿見飛行場 |
阿見飛行場を南西方向から見下ろす![]() |
| 所 在 地 | ||
| 種 別 | 非公共用 | |
| 管 理 者 | ||
| 運用時間 | 日出〜日没 | |
| 使用周波数 | 129.9MHz | |
| 滑走路中心位置 | ||
| 緯 度 | 北緯 **度 **分 **秒 | |
| 経 度 | 東経***度 **分 **秒 | |
| 高 度 | 65ft | |
| 磁偏差 | 7W | |
| 着陸帯長 | 1960ft | |
| 幅 | 82ft | |
| 滑走路 | Runway08 Runway26 | |
| 磁方位 | 71度 251度 | |
| 作 者 | Spruce Goose( koki@po.wind.ne.jp ) |
| 著 作 権 者 | Spruce Goose( koki@po.wind.ne.jp ) |
| 動 作 環 境 |
・Microsoft Flight Simulator for Windows 95 の動作する環境。 ・Microsoft Japan シーナリー (無くても動作はします) ・AIRPORT for Windows 95 Version 2.02 に同梱のテクスチャファイル |
| 動 作 確 認 |
IBM PC-AT互換機(自作機)(Pentium 133MHz) IBM PC-AT互換機(自作機)(Pentium Pro 200MHz) Microsoft Flight Simulator for Windows 95 |
| ファイルサイズ | 62,429 bytes |
| 発 表 日 | 1997年2月1日 |
| 作 成 方 法 | 「AIRPORT for Windows 95 Version 2.02」で作成 |
| 実 行 方 法 | 自己解凍形式ファイル(KANTOPV4.EXE を実行する) |
| ソフトウェア種別 |
Microsoft Flight Simulator for Windows 95 用の ADD-ONシーナリー |
| 転 載 条 件 | 転載を希望される方は、必ず事前に私宛に連絡の上、許可を得てください。 |
|
ダウンロード ここをクリック |
|
|---|---|