@ | •xŽmFA-200-160 (AERO SUBARU) |
•xŽmFA-200-180 (AERO SUBARU) |
•xŽmFA-200-180AO (NEW AERO SUBARU) |
|
‘Ï@‹ó@Ží@•Ê | N—Þi•’ÊjAU—ÞiŽÀ—pjAA—Þi‹È‹Zj | |||
ƒG@ƒ“@ƒW@ƒ“@ |
ƒ‰ƒCƒJƒ~ƒ“ƒO O-320-D2A |
ƒ‰ƒCƒJƒ~ƒ“ƒO IO-360-B1B |
ƒ‰ƒCƒJƒ~ƒ“ƒO O-360-A5AD |
|
ƒv@ƒ@ƒy@ƒ‰@ |
ƒ}ƒbƒR[ƒŒƒCIC172MGM7656 or 7662 ŒÅ’è2–‡‰Hªx1 |
ƒ}ƒbƒR[ƒŒƒCB2D34C53/74E-O –ûˆ³’葬2–‡‰Hªx1 |
ƒ}ƒbƒR[ƒŒƒCA170/EFA7658 ŒÅ’è2–‡‰Hªx1 |
|
o@@@@@—Í | 160hp | 180hp | ||
ƒ‰ƒ“ƒfƒBƒ“ƒOƒMƒA | ‚RŽÔ—֌ŒèAƒIƒŒƒIŠÉÕŽ® | |||
ƒtƒ‰ƒbƒv | Œ„ŠÔ‰º—ƒAŽè“®Ž® | |||
‘S@@@@@• | 30ft 10.9in(9.42m | |||
‘S@@@@@’· | 26ft 1.4in(7.96m) | 26ft 1.4in(8.17m) | ||
‘S@@@@@‚ | 8ft 6in(2.59m) | |||
”R—¿Á”ï—¦ | 6.16gal/h(23.32l/h) | 7.28gal/h(27.60l/h) | 7.10gal/h(26.90l/h) | |
ő呬“x | 138.0mph(222km/h) | 143.0mph(230km/h) | 141.5mph(228km/h) | |
„@q ‘¬@“x @ |
Å‘å | 125.0mph(201km/h) | 126.0mph(203km/h) | 131.5mph(212km/h) |
ŒoÏ | 109.0mph(175km/h) | @ | 121.5mph(195km/h) | |
’·‹——£ | 94.0mph(151km/h) | @ | 106.0mph(171km/h) | |
ޏ@‘¬ ‘¬@“x @ |
ƒtƒ‰ƒbƒv ã‚° |
68.0mph(109km/h) | 71.5mph(115km/h) | 71.0mph(114km/h) |
ƒtƒ‰ƒbƒv ‰º‚° |
57.0mph(92km/h)@ | 60.0mph(97km/h)@ | 59.5mph(96km/h)@ | |
ã@¸@—¦ | 685fpm(209m/min) | 760fpm(232m/min) | 670fpm(204m/min) | |
ŽÀ—p㸌À“x | 11,900ft(3,627m) | 13,600ft(4,145m) | 11,400ft(3,475m) | |
q ‘± ‹— —£ | 702mile(1,130km) | 621mile(999km) | 778mile(1,252km) | |
q ‘± Žž ŠÔ | 7.7h | 6.4h | 7.3h | |
—£@—¤@ | ’n㊊‘– | 886ft(270m) | 1,034ft(315m) | 1,033ft(315m) |
50ft‰z | 1,575ft(480m) | 1,641ft(500m) | 1,706ft(520m) | |
’…@—¤@ | ’n㊊‘– | 574ft(175m) | 492ft(150m) | 492ft(150m) |
50ft‰z | 1.230ft(375m) | 1,148ft(350m) | 1,148ft(350m) | |
ő嗣—¤ | 1,060kg/N—Þ | 1,150kg/N—Þ | 1,140kg/N—Þ | |
Ž©@@@@@d | 620kg | 650kg | 640kg | |
Ï @Ú@ —Ê | 440kg | 500kg | ||
Ï@@Ú —Ê“à–ó @ |
æ@ˆõ | 77kg | ||
æ@‹q | 231kg | |||
‰Ý@•¨ | 40kg | 20kg | 100kg | |
”R@—¿ | 141kg | |||
ŠŠ–û@ | 6kg@ |