| 講座名 | カラーコーディネーター講座 | |
| 概 要 | 色の働き、色が与えるイメージ、配色の基礎などの色彩の基礎知識を学び、実務で役立つ色彩の活用方法を学びます。検定は東京商工会議所が主催する基礎レベルの内容について学びます。 ※講座内容の詳細はパンフレットに記載 |
|
| 日 程 | 7月 8 ・ 22日、8月 5 ・ 19日、9月 2日(水曜日) 全5回 | |
| 時 間 | 午後6時30分〜8時30分 | |
| 講 師 | 群馬県立高崎産業技術専門校 専門指導員 大石 一夫 氏 | |
| 対 象 | 色彩について学びたい方、検定受検予定者等 (中学卒業以上) | |
| 定 員 | 18人(先着順) *最少催行人員:5人 | |
| 受講料 | 5,500円 (市外在住者 6,600円) | |
| 指定テキスト | 東京商工会議所 検定公式テキスト (スタンダードクラス) 【 ISBNコード:978-4-8005-9291-0 】 3,300円(税込) |
|
| 申込期間 | 5月8日(金)〜6月30日(火)午後5時まで 5め切りました | |
| 申込受付 | 電話・FAX・E‐mail・センター窓口にて受付けます | |
| お支払い | ・受講料及び資料代は、5月20日(水)午後1時〜7月6日(月)午後5時までに訓練センター窓口にてをお支払いください(現金または桐ペイ(アプリ)のみ)。 ・テキストは指定のものを開催日までに各自購入しご用意ください。 |
|
| チラシ | パンフレットをダウンロード | |
| その他 | ||
●お申込方法、お問い合わせについて